Responsabilidad Social
Es parte significativa de COPLAN, c.a. el poder contribuir activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental, dentro de la empresa y lo que la rodea. En conjunto con nuestros clientes, con cada proyecto adjudicado a COPLAN, c.a. nos comprometemos a realizar un aporte al Fondo Social de PDVSA que es uno de los mayores clientes de nuestra empresa. Este aporte esta dirigido a contribuir con el desarrollo y bienestar social de las comunidades. Para nuestros empleados, nos comprometemos a proteger la Salud, Seguridad y Bienestar de los Trabajadores y Trabajadoras, a través de la inspección, supervisión y adopción de medidas específicas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como el disfrute del tiempo libre, descanso, recreación y turismo social.
Responsabilidad Social Empresarial
-
COPLAN,c.a y PDVSA Entregan Kits de Primeros Auxilios a Fundaproal.
-
COPLAN, c.a. y PDVSA Entregan Computadores a la Comunidad del Municipio Baralt.
-
COPLAN, c.a. y PDVSA Entregan Aires Acondicionados, Modulares y Sillas para la Escuela El Cañaveral.
-
COPLAN, c.a. y PETROBOSCAN Entregan Constancia de Cancelación de Intervención Quirúrgica.
Labor Social
Servicios Sociales
Fecha | Labor Social | Beneficiario |
---|---|---|
29/01/2013 | Financiamiento de traslado del equipo de Beisbol Infantil para torneos | Equipo de Beisbol Infantil - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
29/01/2013 | Financiamiento Parcial para tratar cáncer de cuello uterino a la Sra. Hilda Gutiérrez, en el Centro Clínico La Sagrada Familia | Sra. Hilda Gutiérrez - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
29/01/2013 | Financiamiento de traslado del equipo de Béisbol Infantil para torneos | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
16/12/2012 | Financiamiento de suministro de repuesto para vehiculo, para el Sr. Simón García | Sr. Simón García -Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
05/12/2012 | Financiamiento de suministro de 140mts de placa prefabricada, para el Sr. William Southerland | Sr. William Southerland -Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
05/12/2012 | Financiamiento de Materiales para la Construcción, para el Sr. Rich Hevia | Sr. Rich Hevia -Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
05/12/2012 | Financiamiento de 250 Refrigerios y 250 almuerzos para la Mega Jornada Comunitaria del Municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
05/12/2012 | Financiamiento de traslado Maracaibo-Caracas-Maracaibo. Para actividades deportivas del Municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
17/05/2012 | Financiamiento de alquiler de maquinaria y equipos Patrol, nivelador, 4 camiones volteo y 4 obreros durante 10 días. Para rehabilitación de vialidad del Sector El Estereo Consejo de Ciruma. Municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
27/12/2011 | Suministro de refrigerios tipo A, para la actividad de la Pequeña Liga de Béisbol Altagracia | Pequeña Liga de Béisbol - Desarrollo Social Pequiven |
09/08/2011 | Suministro de boletos aéreos Mbo-Ccs-Lima La Paz / Lima La paz-Ccs-Mbo para el Sr. Pablo Ortuño, para solventar problemas de Salud de familiar | Sr. Pablo Ortuño - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
16/07/2011 | Financiamiento de cirugía (Endometriosis Bilateral) en la Clínica Materno Infantil San Juan, C.A, para la Sra. Zomaira Nava | Sra. Zomaira Nava - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
18/03/2011 | Suministro de Libros Escolares - Enciclopedia Girasol para 4to y 6to grado, guía de Caligrafía Marianita para 4to y 6to grado, Atención para 4to y 6to grado, Historia de la Biblia para 6to grado. | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
20/12/2010 | Suministro de 395 Bolso morral para Comunidades desasistidas del municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
03/12/2010 | Donación de 1.500 Bs. para Comunidades desasistidas del municipio Maracaibo | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
26/11/2010 | Suministro de 250 unidades de porta carnet con conta y gancho, para los Consejos Comunales pertenecientes al Municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
16/11/2010 | Suministro de Prótesis Lumbar (Espaciador Interespinoso Lumbar Impactado Nitinol Fulcrum Plus), para la Sra. Zuleyny Bohorquez | Sra. Zuleyny Bohorquez - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
29/10/2010 | Pago de Elaboración de estudio medico: Ecocardiograma transesofágico y cateterismo cardiaco para el Sr. Ivan Flores | Sr. Ivan Flores - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
19/10/2010 | Pago de intervención quirúrgica (Adenoidectomia + Amigdalectomia) al niño Enmanuel Valero en la clínica Centro Médico del Norte | Enmanuel Valero - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
18/10/2010 | Suministro de prótesis auditivas, marca AM-SIEMENS, digitales, ambos oídos y dos moldes anatómicos, para el adolescente Micheel Godoy | Michael Godoy - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
07/10/2010 | Suministro de 20 Brochas de 2'', Suministro de 80 Brochas de 5'', suministro de 15 cuñetes de pintura tipo caucho, color blanco. Para Comunidades desasistidas del municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
23/09/2010 | Se suministraron el alquiler, transporte y servicio de 22 Sanitarios portátiles a ser colocados en diferentes instituciones educativas el 26/09/2010 | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
08/09/2010 | Se realizó el Financiamiento de radioterapias en el Instituto Oncológico de Occidente para la Sra. Kertim Antunez | Kertin Antunez - Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
17/05/2010 | Se suministraron 360 cajas de Lápices Mongol para Niños de Educación Básica. Municipio Miranda | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
21/12/2009 | Se entregaron 4 Juntas Dressen de 4'' de Diámetro para acueducto PVC agua blanca. Marca Innaco | Sra. Yndris Urdaneta - Desarrollo Social Pequiven |
21/07/2009 | Se entregó al Sr. Víctor Manuel Chacín, la constancia que lo acredita como beneficiario de la intervención quirúrgica denominada Vitrectomia vía pars plana + Delaminación + Facoemulsificación de catarata + implante de lente intraocular en el ojo izquierdo; nuestra empresa asume el compromiso de cancelarla; esta se realizó el día jueves 30 de Julio de 2009 | Sr. Víctor Manuel Chacín - Desarrollo Social PETROBOSCAN |
29/10/2008 | Se realizó la entrega a los consejos Comunales del Municipio Baralt, la cantidad de seis (6) computadores, beneficiando a los Consejos Comunales Misión Robinsón, Aldea Misión Sucre, Frente Francisco de Miranda, La Oficina de Funda Comunal, La Guardia Nacional y Simoncito Conseción 7. | Consejos Comunales del Municipio Baralt |
28/10/2008 | Se realizó la entrega a la Escuela El Cañaveral en Tía Juana, dos (2) aires acondicionados centrales instalados, veinte (20) modulares para puestos de trabajo, una (1) pizarra y veintiún (21) sillas. | Escuela El Cañaveral en Tía Juana |
30/09/2008 | Se realizó la entrega a la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), de treinta (30) Kits de primeros auxilios para atender a los voluntarios de la institución, beneficiando a treinta Casas de Alimentación del Estado Zulia | Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) |
20/06/2006 | Se realizó la entrega a la Unidad Educativa "Las Cúpulas", ubicada en el sector La Salina de la Ciudad de Cabimas del Estado Zulia, de ciento veintinueve (129) Uniformes deportivos por motivo de la realización de los Juegos Deportivos Infantiles Nacionales | Unidad Educativa "Las Cúpulas", ubicada en el sector La Salina de la Ciudad de Cabimas del Estado Zulia |
Desarrollo Sustentable del Recurso Humano
Actividades Motivacionales/ Recreacionales
COPLAN, c.a. tiene como principio, proteger la Salud, Seguridad y Bienestar de los Trabajadores y Trabajadoras, a través de la inspección, supervisión y adopción de medidas específicas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como el disfrute del tiempo libre, descanso, recreación y turismo social. En el marco de las actividades de la empresa se realizan actividades deportivas y de recreación social para los trabajadores como mínimo dos veces al año; también se realizan charlas con recomendaciones para la salud y enfermedades ocupacionales. Se remiten comunicaciones semanales indicando las actividades culturales de algunos sitios de la ciudad donde los trabajadores pueden asistir para el disfrute del tiempo libre y de descanso junto con sus familias.-
Torneo de Bowling.
-
Actividad Deportiva.
-
Charlas de Capacitación.
-
Tarde Deportiva.